Bomba gasolina electrica Opel Kadett C Coupe Opel Kadett D Opel Kadett E 0815003 0815004
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Kadett C Coupé 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E, Opel Kadett D Hatchback 1.8 GT/E, Opel Kadett D Sedán, Caravan y CC,1.3i, 1.6i, 1.8, Opel Kadett D Sedán, Caravan 1.8i,C2.0i, Opel Kadett E CC 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI CAT, 2.0 GSI 16V y 2.0 GSI 16V CAT. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 130 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 0815003, 0815004, 0815005
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Kadett C Coupé 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E, Opel Kadett D Hatchback 1.8 GT/E, Opel Kadett E Sedán y Caravan 1.3i, 1.6i, 1.8i, 2.0i Opel Kadett E CC 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V y 2.0 GSI 16V Cat. 0815003, 0815004, 0815005 … | ||||||||||||||
Características: Longitud 179 mm. Diámetro 52 mm. Flujo 130 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 12 mm entrada y 8 mm salida. Instalada en línea. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | ||||||||||||
Kadett C Coupé 1.9 GT/E | (1897 cc) 1.9L, 105 cv | 09.75-07.77 | ||||||||||||
Kadett C Coupé 2.0 E Rallye | (1979 cc) 2.0L, 110 cv | 08.77-07.79 | ||||||||||||
Kadett C Coupé 2.0 GT/E | (1979 cc) 2.0L, 115 cv | 08.77-07.79 | ||||||||||||
Kadett D Hatchback 1.8 GT/E | (1796 cc) 1.8L, 115 cv | 02.83-08.84 | ||||||||||||
Kadett E Sedán, Caravan y CC 1.3 i Cat (C19, D19) | (1297 cc), 1.3L 60 cv | 09.85-08.91 | ||||||||||||
Kadett E Sedán, Caravan y CC 1.6 i (C19, D19) y 1.6 i Cat | (1598 cc) 1.6L, 75 cv | 09.86-08.91 | ||||||||||||
Kadett E Sedán, Caravan y CC 1.8 (C19, D19) | (1796 cc) 1.8L, 114 cv | 09.87-08.90 | ||||||||||||
Kadett E Sedán y Caravan 1.8 i (C19, D19) | (1796 cc) 1.8L, 100 cv y 115 cv | 09.84-08.86 | ||||||||||||
Kadett E Sedán y Caravan 2.0 i (C19, D19) y 2.0 i Cat | (1998 cc) 2.0L, 115 cv | 03.87-05.92 | ||||||||||||
Kadett E CC 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | (1796 cc) 1.8L, 100 cv | 10.85-08.86 | ||||||||||||
Kadett E CC 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | (1796 cc) 1.8L, 115 cv | 09.84-08.86 | ||||||||||||
Kadett E CC 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | (1998 cc) 2.0L, 115 cv y 129 cv | 09.86-08.91 | ||||||||||||
Kadett E CC 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | (1998 cc) 2.0L, 115 cv | 09.86-08.91 | ||||||||||||
Kadett E CC 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | (1998 cc) 2.0L, 150 cv y 156 cv | 12.87-08.91 | ||||||||||||
Kadett E CC 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | (1998 cc) 2.0L, 150 cv | 03.88-08.91 | ||||||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|