Carrito
No hay más artículos en su carrito
Bomba gasolina electrica Peugeot 306 152546 152552
5519
42,95 €
Impuestos incluidos
Bomba de gasolina eléctrica para: Peugeot 306 (N5), Harchback, Sedán y Break, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 ST, 2.0, 2.0 16V y 2.0 S16. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 90 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 152546, 152552, 152575
Bomba de gasolina eléctrica para: Peugeot 306 (N5), Harchback, Sedán y Break, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 ST, 2.0, 2.0 16V y 2.0 S16. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 90 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 152546, 152552, 152575 … | ||||||||||||
Características: Longitud 141 mm. Diámetro 37 mm. Caudal 90 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 26 mm entrada y 8 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 1.4 75cv | (1360 cc) 1.4L, motor KFW (TU3JP), KFW (TU3A), KFX (TU3JP) | 04.93-07.01 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 1.6 89cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFZ (TU5JP) | 05.93-10.00 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 1.6 98cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFT (TU5JP) | 10.00-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 1.8 101cv | (1762 cc) 1.8L, motor LFZ (XU7JP) | 05.97-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 1.8 16V 110cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFY (XU7JP) | 03.97-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 2.0 16V 132cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFV (XU10J4R) | 03.97-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Hatchback 2.0 S16 163cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFS (XU10J4RS) | 07.96-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 1.4 SL 75cv | (1360 cc) 1.4L, motor KFW (TU3JP), KFW (TU3A), KFX (TU3JP) | 06.94-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 1.6 98cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFT (TU5JP) | 10.00-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 1.6 SR 89cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFZ (TU5JP) | 06.94-10.00 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 1.8 16V 110cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFY (XU7JP4) | 03.97-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 1.8 ST 101cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFZ (XU7JP) | 06.94-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Sedán 2.0 132cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFV (XU10J4R) | 03.97-05.01 | ||||||||||
306 (N5) Break 1.4 75cv | (1360 cc) 1.4L, motor KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 03.97-04.02 | ||||||||||
306 (N5) Break 1.6 89cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFZ (TU5JP) | 03.97-10.00 | ||||||||||
306 (N5) Break 1.6 98cv | (1587 cc) 1.6L, motor NFT (TU5JP) | 10.00-04.02 | ||||||||||
306 (N5) Break 1.8 101cv | (1762 cc) 1.8L, motor LFZ (XU7JP) | 03.97-04.02 | ||||||||||
306 (N5) Break 1.8 16V 110cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFY (XU7JP4) | 03.97-04.02 | ||||||||||
306 (N5) Break 2.0 132cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFV (XU10J4R) | 03.97-04.02 | ||||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.