Bomba gasolina eléctrica Opel Omega A Opel Omega B Opel Senator B 009119098 0815001
5513
53,95 €
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Omega A 1.8, 2.0, 2.0i, 2.4i, 2.6i, 3.0, 3.0 CAT, 3.0 24V, 3.0 24V Evo, Opel Omega B 2.0, 2.0 16V, 2.2 16V, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6, Opel Senator B, 2.5i, 2.6i, 3.0, 3.0i 24V y 3.0i CAT. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 131 mm. OEM: 009119098, 0815001, 0815019
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Omega A 1.8, 2.0, 2.0i, 2.4i, 2.6i, 3.0, 3.0 CAT, 3.0 24V, 3.0 24V Evo, Opel Omega B 2.0, 2.0 16V, 2.2 16V, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6, Opel Senator B, 2.5i, 2.6i, 3.0, 3.0i 24V y 3.0i CAT. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 131 mm. OEM: 009119098, 0815001, 0815019 … | |||||||||||
Características: Longitud 131 mm. Diámetro 43 mm. Caudal 120 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 12 mm entrada y 9 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 1.8 115cv | (1796 cc) 1.8L, motor 18 SEH | 09.86-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 2.0 100cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 NEJ, C 20 NEF | 09.90-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 2.0 122cv | (1998 cc) 2.0L, motor 20 SE | 09.86-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 2.0i 115cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 NE | 09.86-04.94 | |||||||||
Omega A SW, 2.0i 99cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 NEJ | 09.90-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 2.4i 125cv | (2410 cc) 2.4L, motor C 24 NE | 09.88-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 2.6i 150cv | (2594 cc) 2.6L, motor C 26 NE | 09.90-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 3.0 156cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 LE | 03.87-12.87 | |||||||||
Omega A Sedán y SW, 3.0 177cv | (2969 cc) 3.0L, motor 30 NE | 03.87-09.90 | |||||||||
Omega A (V87) Sedán y SW, 3.0 CAT 177cv | (2969 cc) 3.0L, motor 30 NE | 03.88-03.94 | |||||||||
Omega A (V87) Sedán y SW, 3.0 24V 200cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 SEJ, C 30 SE | 09.89-03.94 | |||||||||
Omega A Sedán 3.0 24V Evo 500 230cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 XEI | 03.91-07.92 | |||||||||
Omega A 3000 SW 3.0 156cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 LE | 03.87-04.94 | |||||||||
Omega A SW 3.0 CAT 177cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 NE | 03.87-03.94 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 2.0 115cv | (1998 cc) 2.0L, motor X 20 SE, 20 SE | 03.94-09.99 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 2.0 16V 136cv | (1998 cc) 2.0L, motor X 20 XEV | 03.94-09.99 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 2.2 16V 144cv | (2198 cc) 2.2L, motor Z 22 XE, Y 22 XE | 09.99-07.03 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 2.5 V6 170cv | (2498 cc) 2.5L V6, motor X 25 XE | 03.94-09.00 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 2.6 V6 180cv | (2597 cc) 2.6L, motor Y 26 SE | 09.00-07.03 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 3.0 V6 211cv | (2962 cc) 3.0L, motor X 30 XE | 04.94-02.01 | |||||||||
Omega B Sedán y SW, 3.2 V6 218cv | (3175 cc) 3.2L, motor Y 32 SE | 02.01-07.03 | |||||||||
Senator B 2.5i 140cv | (2490 cc) 2.4L, motor 25 NE | 09.90-09.93 | |||||||||
Senator B 2.6i 150cv | (2594 cc) 2.6L, motor C 26 NE | 09.90-09.93 | |||||||||
Senator B 3.0 156cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 LE | 09.87-09.93 | |||||||||
Senator B 3.0 177cv | (2969 cc) 3.0L, motor 30 NE | 01.88-09.90 | |||||||||
Senator B 3.0i 24V 204cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 SE | 09.89-09.93 | |||||||||
Senator B 3.0i CAT 177cv | (2969 cc) 3.0L, motor C 30 NE | 01.88-09.93 | |||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.