Bomba gasolina electrica SEAT Ibiza II SEAT Cordoba I SEAT Inca 1H0906091 1L0919051D
Bomba gasolina eléctrica para: SEAT Ibiza II (6K) 1.8i 16V, (6K1) 1.0 16V, 1,0i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.6i, 2.0i, 2.0 16V, SEAT Córdoba I (6K-6K1-6K2) 1.0i, 1.4 16V, 1.4i, 1.6i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V, SEAT Córdoba Vario (6K5) 1.4, 1.4 16V y 1.6i y SEAT Inca (6K9) 1.4i, 1.4 16V, 1.6i. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 100 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 1H0906091, 1L0919051D, 6N0919051J
Bomba gasolina eléctrica para: SEAT Ibiza II (6K) 1.8i 16V, (6K1) 1.0 16V, 1,0i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.6i, 2.0i, 2.0 16V, SEAT Córdoba I (6K-6K1-6K2) 1.0i, 1.4 16V, 1.4i, 1.6i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V, SEAT Córdoba Vario (6K5) 1.4, 1.4 16V y 1.6i y SEAT Inca (6K9) 1.4i, 1.4 16V, 1.6i. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 100 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 1H0906091, 1L0919051D, 6N0919051J | ||||||||
Características: Longitud 140 mm. Diámetro 43 mm. Caudal 100 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: – mm entrada y 8 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | ||||||
Ibiza II (6K1) 1.0 16V 69cv | (999 cc) 1.0L, motor AVZ, AST | 10.99-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K1) 1.0i 50cv | (999 cc) 1.0L, motor ANV, ALD, AUC, AER | 09.96-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K1) 1.4i 60cv | (1390 cc) 1.4L, motor ABD, AKK, ANW, AKV, APQ, AUD, AEX | 09.92-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K2) 1.4 16V 75cv | (1390 cc) 1.4L, motor APE, AUA | 05.00-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K1) 1.6i 75cv | (1598 cc) 1.6L, motor ABU, AEE, ALM | 03.93-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K1) 1.6i 101cv | (1595 cc) 1.6L, motor APF, AEH, AKL, AFT, AUR | 04.96-02.02 | ||||||
Ibiza II (6K) 1.8i 16V 129cv | (1781 cc) 1.8L, motor ADL | 11.93-08.96 | ||||||
Ibiza II (6K1) 2.0i 115cv | (1984 cc) 2.0L, motor 2E, AGG | 03.93-08.99 | ||||||
Ibiza II (6K1) 2.0i 16V 150cv | (1984 cc) 2.0L, motor ABF | 08.96-08.99 | ||||||
Córdoba I (6K1-6K2) 1.0i 50cv | (999 cc) 1.0L, motor ANV, ALD, AUC y AER | 09.96-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K1-6K2) 1.4 16V 75cv | (1390 cc) 1.4L, motor APE y AUA | 05.00-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K, 6K1 y 6K2) 1.4i 60cv | (1390 cc) 1.4L, motor ABD, AKK, ANW, AKV, APQ, AUD y AEX | 06.94-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K1-6K2) 1.4i 16V 101cv | (1390 cc) 1.4L, motor AQQ, AUB y AFH | 09.96-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K1 y 6K2) 1.6i 75cv | (1598 cc) 1.6L, motor ABU, AEE y ALM | 09.96-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K1 y 6K2) 1.6i 101cv | (1595 cc) 1.6L, motor APF, AEH, AKL, AFT y AUR | 07.96-10.02 | ||||||
Córdoba I (6K1 y 6K2) 1.8i 16V 129cv | (1781 cc) 1.8L, motor ADL | 10.93-08.96 | ||||||
Córdoba I (6K1 y 6K2) 2.0i 115cv | (1984 cc) 2.0L, motor 2E y AGG | 02.93-06.99 | ||||||
Córdoba I (6K1-6K2) 2.0i 16V 150cv | (1984 cc) 2.0L, motor ABF | 08.96-06.99 | ||||||
Cordoba Vario (6K5) 1.4 60cv | (1390 cc) 1.4L, motor AKK, ANW, AKV, APQ, AUD y AEX | 06.96-12.02 | ||||||
Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V 75cv | (1390 cc) 1.4L, motor APE y AUA | 06.99-12.02 | ||||||
Cordoba Vario (6K5) 1.6i 75cv | (1598 cc) 1.6L, motor ABU, AEE y ALM | 09.96-12.02 | ||||||
Cordoba Vario (6K5) 1.6i 101cv | (1595 cc) 1.6L, motor APF, AEH, AKL, AFT y AUR | 09.96-12.02 | ||||||
Inca (6K9) 1.4i 60cv | (1390 cc) 1.4L, motor AKV, APQ, AUD y AEX | 11.95-06.03 | ||||||
Inca (6K9) 1.4i 16V 75cv | (1390 cc) 1.4L, motor AUA | 04.00-06.03 | ||||||
Inca (6K9) 1.6i 75cv | (1598 cc) 1.6L, motor AEE, ALM | 06.97-09.00 | ||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|