Bomba gasolina electrica Ford Mondeo I Ford Mondeo II Ford Transit VPXL3U9350CB XW9U9350AA
5548
Últimas unidades en stock
55,97 €
Bomba de gasolina eléctrica para: Ford Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.6i 16V, 1.8i 16V, Ford Mondeo I Liftback y Estate, 1.8i 16V 4x4 y 2.0i 16V, Ford Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i, 2.0i, 2.5 24V y 2.5 ST 200, Ford Transit 2.0. OEM: VPXL3U9350CB, XW9U9350AA, XS4U9350AA
Bomba de gasolina eléctrica para: Ford Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.6i 16V, 1.8i 16V, Ford Mondeo I Liftback y Estate, 1.8i 16V 4x4 y 2.0i 16V, Ford Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i, 2.0i, 2.5 24V y 2.5 ST 200, Ford Transit 2.0. OEM: VPXL3U9350CB, XW9U9350AA, XS4U9350AA … | |||||||||
Características: Longitud 115 mm. Diámetro 38 mm. Caudal 95 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 11 mm entrada y 9 mm salida. Instalada en depósito de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||||
Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.6i 16V 88Hp | (1597 cc) 1.6L, motor L1J | 07.94-08.96 | |||||||
Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.6i 16V 90Hp | (1597 cc) 1.6L, motor L1F | 02.93-08.96 | |||||||
Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.8i 16V 112Hp | (1796 cc) 1.8L, motor RKB | 07.94-08.96 | |||||||
Mondeo I Liftback, Sedán y Estate, 1.8i 16V 115Hp | (1796 cc) 1.8L, motor RKA | 02.93-08.96 | |||||||
Mondeo I Liftback y Estate, 1.8i 16V 4x4 115Hp | (1796 cc) 1.8L, motor RKA | 02.93-08.96 | |||||||
Mondeo I Liftback 2.0i 16V 132Hp | (1988 cc) 2.0L, motor NGA | 12.94-08.96 | |||||||
Mondeo I Estate 2.0i 16V 132Hp | (1988 cc) 2.0L, motor NGA | 01.93-08.96 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 1.6i | (1597 cc) 1.6L, motor L1J, 90 cv | 08.96-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 1.6i 16V | (1597 cc) 1.6L, motor L1N, L1Q, L1L, 95 cv | 05.98-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 1.8i | (1796 cc) 1.8L, motor RKH, RKK, RKF, RKJ, RKB, 115 cv | 08.96-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 2.0i | (1988 cc) 2.0L, motor NGC, NGD, NGB, NGA, 131 cv | 08.96-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 2.5 24V | (2495 cc) 2.5L, motor SEA, 170 cv | 08.96-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback y Sedán, 2.5 24V | (2544 cc) 2.5L, motor SEB, SEC, 170 cv | 06.00-09.00 | |||||||
Mondeo II Estate 2.5 24V | (2544 cc) 2.5L, motor SEB, SEC, 170 cv | 10.99-09.00 | |||||||
Mondeo II Liftback, Sedán y Estate, 2.5 ST 200 | (2495 cc) 2.5L, motor SGA, 205 cv | 05.99-09.00 | |||||||
Transit Furgón y Chásis cabina, 2.0 | (1998 cc) 2.0L, motor NSF, NSG, 114 cv | 06.94-03.00 | |||||||
Transit Bus 2.0 | (1998 cc) 2.0L, motor NSF, NSG, 114 cv | 09.95-03.00 | |||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.