Carrito
No hay más artículos en su carrito
Bomba gasolina electrica AUDI A6 C4 AUDI S6 AUDI V8 4D0906091 8A0906091A
5521
75,75 €
Impuestos incluidos
Bomba de gasolina eléctrica para: AUDI A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.6, 2.8, y Quattro, AUDI S6 2.2 Turbo, 4.2 y Quattro, AUDI V8 Sedán 3.6 Quattro y 4.2 Quattro. OEM: 4D0906091, 8A0906091A, 4D0298087B
Bomba de gasolina eléctrica para: AUDI A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.6, 2.8, y Quattro, AUDI S6 2.2 Turbo, 4.2 y Quattro, AUDI V8 Sedán 3.6 Quattro y 4.2 Quattro. OEM: 4D0906091, 8A0906091A, 4D0298087B … | |||||||||||
Características: Longitud 146 mm. Diámetro 43 mm. Caudal 100 l/h. Presión 4 bar. Conexiones: 19 mm entrada, 8 mm salida. Instalada el en tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 1.8 y 1.8 Quattro, 125cv | (1781 cc) 1.8L, motor ADR | 12.95-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.0 115cv | (1984 cc) motor ABK | 06.94-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Avant, 2.0 115cv | (1984 cc) motor ABK | 06.94-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Avant 2.0 16V y 2.0 16V Quattro, 140cv | (1984 cc) motor ACE | 06.94.12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.6 139cv | (2598 cc) 2.6L, motor ACZ | 06.94-10.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.6 150cv | (2598 cc) 2.6L, motor ABC | 06.94-10.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.6 Quattro 150cv | (2598 cc) 2.6L, motor ABC | 06.94-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.8 163cv | (2771 cc) 2.8L, motor AEJ | 08.95-07.96 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.8 174cv | (2771 cc) 2.8L, motor AAH, AFC | 06.94-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.8, 193cv | (2771 cc) 2.8L, motor ACK | 12.95-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.8 Quattro, 174cv | (2771 cc) 2.8L, motor AAH, AFC | 06.94-12.97 | |||||||||
A6 C4 (4A) Sedán y Avant, 2.8 Quattro, 193cv | (2771 cc) 2.8L, motor ACK | 12.95-12.97 | |||||||||
S6 C4 Sedán y Avant, 4.2 Quattro, 290cv | (4172 cc) 4.2L motor AEC | 06.94-12.97 | |||||||||
S6 C4 Sedán y Avant, Turbo 2.2 Quattro, 230cv | (2226 cc) 2.2L Turbo, motor AAN | 06.94-12.97 | |||||||||
V8 Sedán 3.6 Quattro 245cv | (3562 cc) 3.6L, motor PT | 04.93-02.94 | |||||||||
V8 Sedán 3.6 Quattro 250cv | (3562 cc) 3.6L, motor PT | 10.88-02.94 | |||||||||
V8 Sedán 4.2 Quattro 280cv | (4172 cc) 4.2L motor ABH | 10.91-02.94 | |||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.