Bomba gasolina electrica Citroen Xantia Citroen XM II 145505 MSS076
5515
51,95 €
Bomba de gasolina eléctrica para: Citroen Xantia Liftback y Break, 1.6i, 1.8i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V, 2.0 Turbo y 3.0i 24V, Citroen XM II Liftback y Break, 2.0i 16V, 2.0 Turbo, 3.0i V6 y 3.0i V6 24V. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 138 mm, CAUDAL 110 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 145505,MSS076
Bomba de gasolina eléctrica para: Citroen Xantia Liftback y Break, 1.6i, 1.8i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V, 2.0 Turbo y 3.0i 24V, Citroen XM II Liftback y Break, 2.0i 16V, 2.0 Turbo, 3.0i V6 y 3.0i V6 24V. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 138 mm, CAUDAL 110 L/h, PRESIÓN 3 bar. OEM: 145505, MSS076 | |||||||
Características: Longitud 138 mm. Diámetro 37 mm. Caudal 110 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 22.5 mm entrada y 8 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||
Xantia 1.6i Sedán 88cv | (1580 cc) 1.6L, motor BFZ (XU5JP) | 03.93-03.01 | |||||
Xantia 1.8i Liftback y Break 90cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFX (XU7JB) | 04.97-04.03 | |||||
Xantia 1.8i Liftback 101cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFZ (XU7JP) | 03.93-01.98 | |||||
Xantia 1.8i Break 101cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFZ (XU7JP) | 06.95-01.98 | |||||
Xantia 1.8i 16V Liftback 110cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFY (XU7JP4) | 06.95-12.01 | |||||
Xantia 1.8i 16V Break 110cv | (1761 cc) 1.8L, motor LFY (XU7JP4) | 06.95-04.03 | |||||
Xantia 2.0i Liftback 121cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFX (XU10J2C) | 03.93-04.03 | |||||
Xantia 2.0i Break 121cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFX (XU10J2C) | 06.95-04.03 | |||||
Xantia 2.0i 16V Liftback y Break 132cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFV (XU10J4R) | 06.95-04.03 | |||||
Xantia 2.0i 16V Liftback 150cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFT (XU10J4/Z) | 06.94-01.98 | |||||
Xantia 2.0i 16V Liftback 152cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFY (XU10J4/Z) | 03.93-01.98 | |||||
Xantia 2.0 Turbo Liftback y Break, 147cv | (1998 cc) 2.0L, motor RGX (XU10J2TE) | 06.95-04.03 | |||||
Xantia 3.0i 24V Liftback 190cv | (2946 cc) 3.0L, motor XFZ (ES9J4) | 01.97-04.03 | |||||
XM II (Y4) Liftback y Break, 2.0i 16V 132cv | (1998 cc) 2.0L, motor RFV (XU10J4R) | 05.94-10.00 | |||||
XM II (Y4) Liftback y Break, 2.0i Turbo 147cv | (1998 cc) 2.0L, motor RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z) | 05.94-10.00 | |||||
XM II (Y4) Liftback y Break, 3.0i V6 167cv | (2946 cc) 3.0L, motor XFZ (ES9J4) | 04.97-10.00 | |||||
XM II (Y4) Liftback y Break, 3.0i V6 190cv | (2963 cc) 3.0L, motor UFZ (ZPJ/Z) | 05.94-10.00 | |||||
XM II (Y4) Liftback 3.0i V6 24V 200cv | (2963 cc) 3.0L, motor SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | 05.94-10.00 | |||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.