Bomba gasolina electrica AUDI 100 C4 AUDI A6 C4 AUDI 200 C2 AUDI 200 C3 441906091A 447906091
Bomba gasolina electrica para: AUDI 100 C4 Sedán 2.0E 16V y Quattro, 2.0E Quattro, 2.3E y Quattro, AUDI A6 C4 (4A) 2.0 16V y Quattro, 2.3E y Quattro y AUDI 200 C2 2.1 5E, AUDI 200 C3 2.2, 2.2 20V Turbo y Quattro. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 100 L/h, PRESIÓN 6.5 bar. OEM: 441906091A, 447906091, 895906089E
Bomba gasolina electrica para: AUDI 100 C4 Sedán 2.0E 16V y Quattro, 2.0E Quattro, 2.3E y Quattro, AUDI A6 C4 (4A) 2.0 16V y Quattro, 2.3E y Quattro y AUDI 200 C2 2.1 5E, AUDI 200 C3 2.2, 2.2 20V Turbo y Quattro. OEM: 441906091A, 447906091, 895906089E … | ||||||||||||
Características: Longitud 169 mm. Diámetro 60 mm. Caudal 100 l/h. Presión 6.5 bar. Conexiones: M10 salida. Instalada el en tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | ||||||||||
100 C4 2.0 E 16V 140cv | (1984 cc) 2.0L, motor ACE | 01.92-07.94 | ||||||||||
100 C4 2.0 E 16V Quattro 140cv | (1984 cc) 2.0L, motor ACE | 01.92-07.94 | ||||||||||
100 C4 2.0 E Quattro 115cv | (1984 cc) 2.0L, motor AAD | 12.90-07.92 | ||||||||||
100 C4 2.3 E 133cv | (2309 cc) 2.3L, motor AAR | 12.90-07.94 | ||||||||||
100 C4 2.3 E Quattro 133cv | (2309 cc) 2.3L, motor AAR | 12.90-07.94 | ||||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.0 16V 140cv | (1984 cc) 2.0L motor ACE | 06.94-10.97 | ||||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.0 16V Quattro 140cv | (1984 cc) 2.0L motor ACE | 06.94-10.97 | ||||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.3 133cv | (2309 cc) 2.3, motor AAR | 06.94-12.95 | ||||||||||
A6 C4 (4A) Sedán 2.3 Quattro 133cv | (2309 cc) 2.3, motor AAR | 06.94-12.95 | ||||||||||
200 C2 Sedán 2.1 5E 136cv | (2144 cc) 2.1L motor WC | 10.79-09.82 | ||||||||||
200 C3 Sedán 2.2 137cv | (2226 cc) 2.2L, motor KU | 08.84-07.85 | ||||||||||
200 C3 Sedán 2.2 20V Turbo Quattro 220cv | (2226 cc) 2.2L, motor 3B | 03.89-12.90 | ||||||||||
200 C3 Sedán 2.2 Turbo 165cv | (2226 cc) 2.2L, motor MC | 02.88.12.90 | ||||||||||
200 C3 Sedán 2.2 Turbo 200cv | (2226 cc) 2.2L Turbo, motor 1B | 08.85-09.91 | ||||||||||
200 C3 Sedán 2.2 Turbo Quattro | (2226 cc) 2.2L Turbo, motor 1B | 02.88.12.90 | ||||||||||
200 C3 Avant 2.2 20V Turbo Quattro 200cv | (2226 cc) 2.2L, motor 3B | 07.89-12.90 | ||||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|