Bomba gasolina electrica VOLVO S70 VOLVO V70 VOLVO C70 9480152 9470674
Bomba de gasolina eléctrica para: VOLVO S70 y V70 Primera Serie, 2.0, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo, T-5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, VOLVO C70 Primera Serie, Coupé y Cabrio, 2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 T, T-5 y T5. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL: 95 l/h, PRESIÓN 3 bar, Conexiones; entrada 10 mm, salida 8 mm. OEM: 9480152, 9470674, 9447060
Bomba de gasolina eléctrica para: VOLVO S70 y V70 Primera Serie, 2.0, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo, T-5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, VOLVO C70 Primera Serie, Coupé y Cabrio, 2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 T, T-5 y T5. OEM: 9480152, 9470674, 9447060 … | |||||||||
Características: Longitud -- mm. Diámetro -- mm. Caudal 95 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 10 mm entrada y 8 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0, 126cv | (1984 cc), 2.0L | 12.95-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0, 143cv | (1984 cc), 2.0L | 12.95-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0, 163cv | (1984 cc), 2.0L | 01.97-12.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0, 180cv | (1984 cc), 2.0L | 11.96-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0 Turbo, 210cv | (1984 cc), 2.0L | 12.05-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.0 Turbo, 226cv | (1984 cc), 2.0L | 11.96-12.00 | |||||||
V70 Primera Serie 2.0 Turbo AWD, 226cv | (1984 cc), 2.0L | 11.96-12.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.3 Turbo, 250cv | (2319 cc), 2.3L | 01.97-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie T5, 239cv | (2319 cc), 2.3L | 11.96-11.00 | |||||||
V70 2.3 Primera Serie T-5 AWD, 239cv | (2319 cc), 2.3L | 01.97-12.00 | |||||||
V70 Primera Serie 2.3 Turbo, 250cv | (2319 cc), 2.3L | 12.95-03.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4, 140cv | (2435 cc), 2.4L | 08.99-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4, 144cv | (2435 cc), 2.4L | 01.97-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4, 165cv | (2435 cc), 2.4L | 06.98-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4, 170cv | (2435 cc), 2.4L | 01.97-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4 Bifuel, 140cv | (2435 cc), 2.5L Bifuel | 07.99-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4 Bifuel, 144cv | (2435 cc), 2.5L Bifuel | 10.98-11.00 | |||||||
S70 y V70 Primera Serie 2.4 Turbo, 193cv | (2435 cc), 2.5L Turbo | 01.97-11.00 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie 2.0, 180cv | (1984 cc), 2.0L | 03.97-09.02 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie 2.0 T, 163cv | (1984 cc), 2.0L | 03.00-09.02 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie 2.0 T, 226cv | (1984 cc), 2.0L | 03.97-09.02 | |||||||
C70 Coupé Primera Serie 2.4, 165cv | (2435 cc), 2.5L | 03.99-09.02 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie 2.4, 170cv | (2435 cc), 2.5L | 05.99-09.02 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie 2.4 T, 193cv | (2435 cc), 2.5L | 03.97-09.02 | |||||||
C70 Cabrio Primera Serie 2.4 T, 200cv | (2435 cc), 2.5L Turbo | 07.02-10.05 | |||||||
C70 Coupé y Cabrio Primera Serie T-5, 240cv | (2319 cc), 2.3L Turbo | 03.97-09.02 | |||||||
C70 Cabrio Primera Serie T5, 245cv | (2319 cc), 2.3L Turbo | 07.02-10.05 | |||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|