Carrito
No hay más artículos en su carrito
Disponible
Bomba gasolina electrica Renault 19 7700415223 7700415624
5515
51,95 €
7,95 € Envío Peninsula
Bomba de gasolina eléctrica para: Renault 19 I y II Hatchback, Cabrio, Chamade y Sedán 1.7, 1.8 y 1.8 16V. OEM: 7700415223, 7700415624
Bomba de gasolina eléctrica para: Renault 19 I y II Hatchback, Cabrio, Chamade y Sedán 1.7, 1.8 y 1.8 16V. OEM: 7700415223, 7700415624 | |||||||
Características: Longitud 138 mm. Diámetro 37 mm. Caudal 110 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 22.5 mm entrada y 8 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||
19 I Hatchback 1.7 73cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 740, F3N 741 | 09.88-04.92 | |||||
19 I Hatchback 1.7 90cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 742, F3N 743 | 09.88-04.92 | |||||
19 I Hatchback 1.8 16V 135cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 704 | 06.89-04.92 | |||||
19 II Hatchback 1.7 107cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 746 | 05.92-09.94 | |||||
19 II Hatchback 1.7 73cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 740, F3N 741 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Hatchback 1.7 90cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 743 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Hatchback 1.8 90cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 706, F3P 760 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Hatchback 1.8 107cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 682, F3P 765 | 05.94-12.95 | |||||
19 II Hatchback 1.8 110cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 700 | 04.92-05.94 | |||||
19 II Hatchback 1.8 88cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Hatchback 1.8 16V 135cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 704 | 04.92-12.95 | |||||
19 I Cabrio 1.7 75cv | (1721 cc) 1.7L, motor F2N 724 | 07.91-04.92 | |||||
19 I Cabrio 1.7 95cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 742, F3N 743 | 07.91-04.92 | |||||
19 I Cabrio 1.8 16V 137cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 700, F7P 704 | 07.91-04.92 | |||||
19 II Cabrio 1.7 90cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 742, F3N 743 | 04.92-09.93 | |||||
19 II Cabrio 1.8 90cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 706, F3P 760 | 09.93-06.96 | |||||
19 II Cabrio 1.8 107cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 682, F3P 765, F3P 764 | 07.94-06.96 | |||||
19 II Cabrio 1.8 88cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 704 | 04.92-06.96 | |||||
19 II Cabrio 1.8 16V 135cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 704 | 04.92-06.96 | |||||
19 I Chamade 1.7 92cv | (1721 cc) 1.7L, motor F2N 721, F2N 720 | 09.88-12.92 | |||||
19 I Chamade 1.7 73cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 740, F3N 741 | 10.89-04.92 | |||||
19 I Chamade 1.7 90cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 742, F3N 743 | 07.88-04.92 | |||||
19 I Chamade 1.7 107cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 746 | 08.88-12.92 | |||||
19 I Chamade 1.8 16V 135cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 704 | 10.89-04.92 | |||||
19 II Sedán 1.7 75cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 740, F3N 741 | 05.92-11.95 | |||||
19 II Sedán 1.7 92cv | (1721 cc) 1.7L, motor F2N 721, F2N 720 | 01.93-08.95 | |||||
19 II Sedán 1.7 73cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 740, F3N 741 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Sedán 1.7 90cv | (1721 cc) 1.7L, motor F3N 742, F3N 743 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Sedán 1.8 91cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 765 | 05.92-09.94 | |||||
19 II Sedán 1.8 107cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 700, F3P 706 | 05.92-11.95 | |||||
19 II Sedán 1.8 90cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 706, F3P 760 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Sedán 1.8 110cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 700 | 04.92-05.94 | |||||
19 II Sedán 1.8 107cv | (1783 cc) 1.8L, motor F3P 682 | 05.94-12.95 | |||||
19 II Sedán 1.8 88cv | (1794 cc) 1.8L, motor F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 704 | 04.92-12.95 | |||||
19 II Sedán 1.8 16V 135cv | (1764 cc) 1.8L, motor F7P 704 | 04.92-12.95 | |||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
Sin valoraciones