Bomba gasolina AUDI 80 B4 AUDI 100 C2 AUDI 100 C3 441906091A 447906091
Bomba gasolina eléctrica para: AUDI 80 B4 (C2) 2.0 E 16V, 100 C2 Sedán y Avant, 2.1, 100 C3 Sedán,1.8 Quattro y CAT, 2.0, 2.0 CAT, 2.3 CAT, 2.3E, y 100 C3 Avant 1.8, 2.2, CAT y Quattro, 2.2 Turbo y Quattro, 2.3E y Quattro. Comprobar en la bomba a sustituir: CAUDAL 100 L/h, PRESIÓN 6.5 bar, INSTALADA EN TANQUE DE COMBUSTIBLE. OEM: 441906091A, 447906091, 895906089E
Bomba gasolina eléctrica para: AUDI 80 B4 (C2) 2.0 E 16V, 100 C2 Sedán y Avant, 2.1, 100 C3 Sedán,1.8 Quattro y CAT, 2.0, 2.0 CAT, 2.3 CAT, 2.3E, y 100 C3 Avant 1.8, 2.2, CAT y Quattro, 2.2 Turbo y Quattro, 2.3E y Quattro. OEM: 441906091A, 447906091, 895906089E … | ||||||||||||
Características: Longitud 169 mm. Diámetro 60 mm. Caudal 100 l/h. Presión 6.5 bar. Conexiones: M10 salida. Instalada el en tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | ||||||||||
80 B4 (C2) 2.0 E 16V 140cv | (1984 cc) 2.0L, motor ACE | 08.92-12.94 | ||||||||||
100 C2 Sedán 2.1 136cv | (2144 cc) 2.1L, motor WC, WG | 03.77-07.82 | ||||||||||
100 C2 Avant 2.1 136cv | (2144 cc) 2.1L, motor WC, WG | 07.77-02.83 | ||||||||||
100 C3 Sedán 1.8 Quattro 90cv | (1781 cc) 1.8L, motor DS, JW, NP | 09.83-07.89 | ||||||||||
100 C3 Sedán 1.8 Quattro 90cv | (1781 cc) 1.8L, motor JW, NP | 10.84-07.88 | ||||||||||
100 C3 Sedán 1.8 Quattro CAT 90cv | (1781 cc) 1.8L, motor PH, 4B | 08.85-11.90 | ||||||||||
100 C3 Sedán 2.0 113cv | (1994 cc) 2.0L, motor SL | 08.86-11.87 | ||||||||||
100 C3 Sedán 2.0 CAT | (1994 cc) 2.0L, motor RT | 01.88-11.90 | ||||||||||
100 C3 Sedán 2.3 E 136cv | (2309 cc) 2.3L, motor NF | 10.86-11.90 | ||||||||||
100 C3 Avant 1.8 90cv | (1781 cc) 1.8L, motor DS, JW, NP | 08.82-07.89 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 115cv | (2226 cc) 2.2L, motor KZ | 10.84-09.86 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 137cv | (2226 cc) 2.2L, motor KU | 08.84-12.88 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 CAT 137cv | (2226 cc) 2.2L, motor HX, KU | 01.85-12.88 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 Quattro 137cv | (2226 cc) 2.2L, motor KU | 08.84-12.88 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 Turbo 165cv | (2226 cc) 2.2L Turbo, motor MC | 08.86-11.90 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.2 Turbo Quattro 165cv | (2226 cc) 2.2L Turbo, motor MC | 08.86-11.90 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.3 E 136cv | (2309 cc) 2.3, motor NF | 08.86-11.90 | ||||||||||
100 C3 Avant 2.3 E Quattro 136cv | (2309 cc) 2.3, motor NF | 08.86-11.90 | ||||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|