Carrito
No hay más artículos en su carrito
Bomba gasolina electrica Opel Vectra 2000 Opel Vectra A Opel Vectra B 009119098 0815001
5513
53,95 €
Impuestos incluidos
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Vectra 2000 y 2000GT, Opel Vectra A Sedán y 5P, 2.0, 2.0i, 2.0i 16V, 2.0i CAT, 2.5i V6 Opel Vectra B 1.6i 16V, 1.8i 16V, 2.0i 16V, 2.5i V6, i500 2.5. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 131 mm. OEM: 009119098, 0815001, 0815019
Bomba gasolina eléctrica para: Opel Vectra 2000 y 2000GT, Opel Vectra A Sedán y 5P, 2.0, 2.0i, 2.0i 16V, 2.0i CAT, 2.5i V6 Opel Vectra B 1.6i 16V, 1.8i 16V, 2.0i 16V, 2.5i V6, i500 2.5. Comprobar en la bomba a sustituir: LONGITUD 131 mm. OEM: 009119098, 0815001, 0815019 … | |||||||||||
Características: Longitud 131 mm. Diámetro 43 mm. Caudal 120 l/h. Presión 3 bar. Conexiones: 12 mm entrada y 9 mm salida. Instalada en el tanque de combustible. FABRICADA EN LA UNIÓN EUROPEA | |||||||||||
Modelo: | Motor: | Año: | |||||||||
Vectra 2000 16V 4x4 150cv | (1998 cc) 2.0L, motor 20 XEJ | 01.89-10.90 | |||||||||
Vectra 2000 GT 16V 150cv | (1998 cc) 2.0L, motor 20 XEJ | 01.89-06.94 | |||||||||
Vectra 2000 GT 16V CAT 150cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 XE | 02.90-11.95 | |||||||||
Vectra 2000 GT 16V CAT 4x4 150cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 XE | 02.90-11.95 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0 100cv | (1998 cc) 2.0L motor C 20 NEF | 09.88-10.90 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0i 115cv | (1998 cc) 2.0L motor 20 NE | 09.88-09.92 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0i 129cv | (1998 cc) 2.0L motor 20 SEH | 09.88-09.92 | |||||||||
Vectra A Sedán 2.0i 16V 136cv | (1998 cc) 2.0L motor X 20 XEV | 08,92-08.95 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0i CAT 116cv | (1998 cc) 2.0L, motor C 20 NE | 09.88-11.95 | |||||||||
Vectra A 5P 2.0i CAT 116cv | (1998 cc) 2.0L motor C 20 NE | 03.91-12.94 | |||||||||
Vectra A 5P 2.0i 4x4 115cv | (1998 cc) 2.0L motor 20 NE | 01.89-10.90 | |||||||||
Vectra A 5P 2.0i 4x4 129cv | (1998 cc) 2.0L motor 20 SEH | 08.89-07.92 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0i 16V 136cv | (1998 cc) 2.0L motor X 20 XEV | 06.94-11.95 | |||||||||
Vectra A 5P 2.0i 16V 4x4 136cv | (1998 cc) 2.0L motorX 20 XEV | 06.94-11.95 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.0i 16V CAT 4x4 116cv | (1998 cc) 2.0L motor C 20 NE | 01.89-11.95 | |||||||||
Vectra A 5P 2.0i Turbo 16V 4x4 204cv | (1998 cc) 2.0L Turbo motor C 20 LET | 06.94-11.95 | |||||||||
Vectra A Sedán y 5P 2.5i V6 170cv | (2498 cc) 2.5L motor C 25 XE | 06.94-11.95 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 1.6i 16V 100cv | (1598 cc) 1.6L motor Y 16 XE, Z 16 XE, X 16 XEL | 10.95-07.02 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 1.8i 16V 115cv | (1796 cc) 1.8L motor X 18 XE1, Z 18 XEL | 10.95-09.00 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 1.8i 16V 116cv | (1799 cc) 1.8L motor C 18 XE | 10.95-09.00 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 2.0i 112cv | (1998 cc) 2.0L motor 20 NEJ | 10.95-02.02 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 2.0i 16V 136cv | (1998 cc) 2.0L motor X 20 XEV, C 20 SEL | 10.95-09.02 | |||||||||
Vectra B Sedán, SW y 5P, 2.5 V6 170cv | (2498 cc) 2.5L motor X 25 XE | 10.95-09.00 | |||||||||
Vectra B Sedán y SW, i500 2.5 194cv | (2498 cc) 2.5L motor X 25 XE | 05.98-09.00 | |||||||||
No es un producto original. Fabricada en la Unión Europea bajo la Norma ISO 9001: 2008, siguiendo los patrones originales de la que equipaba el modelo al que se refiere, con sus mismas características de suministro de carburante, diseño y Conexiones. Rechace imitaciones de otras bombas baratas y de baja calidad.
|
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.