Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378
Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378
Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378
Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378
Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378
Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378

Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378

RC CIAX1834 TC149
Últimas unidades en stock
39,97 €
Impuestos incluidos

Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378

 

Rótula axial delantera Citroen CX 95493379 95493378

Longitud [mm]: 109

Rosca 1: M14X1.25

Rosca 2: M16X1.25

Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV Acciones
CITROËN CX I (MA) 2000 M20/616 1974.09 - 1979.05 75 1985 102  
CITROËN CX I (MA) 2000 829 A5 1979.06 - 1985.08 78 1995 106  
CITROËN CX I (MA) 2200 M22/617 1974.09 - 1976.07 82 2175 112  
CITROËN CX I (MA) 2200 J6T A500 1981.06 - 1985.08 85 2165 115  
CITROËN CX I (MA) 2400 M23/623 1976.08 - 1980.06 85 2347 116  
CITROËN CX I (MA) 2400 M23-639 1980.05 - 1982.05 88 2347 120  
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi M23/622 1977.06 - 1982.06 94 2347 128  
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi M23/622 1977.06 - 1982.06 96 2347 131  
CITROËN CX I (MA) 25 TRi M25/659 1983.07 - 1985.08 100 2500 136  
CITROËN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 M25-662 1984.06 - 1985.08 122 2500 166  

CITROËN CX I (MA) 2200 D M22/621 1975.1 - 1979.02 49 2175 67  
CITROËN CX I (MA) 2500 D M25/629 1978.02 - 1982.06 55 2499 75  
CITROËN CX I (MA) 25 D Turbo M25/648 1983.04 - 1985.08 70 2499 95  
CITROËN CX I Break (MA) 2000 M20/616 1975.09 - 1979.05 75 1985 102  
CITROËN CX I Break (MA) 2000 829 A5 1979.06 - 1985.08 78 1995 106  
CITROËN CX I Break (MA) 2200 J6T A500 1981.06 - 1985.08 85 2165 115  
CITROËN CX I Break (MA) 2400 M23/623 1976.08 - 1980.06 85 2347 116  
CITROËN CX I Break (MA) 2400 M23-639 1980.05 - 1982.05 88 2347 120  
CITROËN CX I Break (MA) 2400 GTi M23/622 1982.07 - 1983.06 94 2347 128  
CITROËN CX I Break (MA) 25 TRI M25/659 1983.07 - 1985.08 100 2500 136  

CITROËN CX I Break (MA) 2200 D M22/621 1976.08 - 1979.02 49 2175 67  
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D M25/629 1978.02 - 1985.08 55 2499 75  
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D Turbo M25/648 1983.04 - 1985.08 70 2499 95  
CITROËN CX II 20 RE 829 A5 1985.08 - 1992.12 78 1995 106  
CITROËN CX II 22 TRS J6T A500 1985.07 - 1992.12 83 2165 113  
CITROËN CX II 22 TRS J6T A500 1985.07 - 1989.07 85 2165 115  
CITROËN CX II 25 GTi M25-668 1986.05 - 1992.12 89 2499 121  
CITROËN CX II 25 TRi M25/659 1985.08 - 1992.12 100 2500 136  
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 M25-667 1986.09 - 1992.12 115 2499 156  
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 M25-662 1985.08 - 1992.12 122 2500 166  

CITROËN CX II 25 D M25/660 1985.08 - 1992.12 54 2499 73  
CITROËN CX II 25 D Turbo M25/648 1985.08 - 1986.12 70 2499 95  
CITROËN CX II 25 D Turbo M25/669 1987.01 - 1992.12 88 2499 120  
CITROËN CX II Break 20 829 A5 1985.08 - 1986.08 78 1995 106  
CITROËN CX II Break 22 TRS J6T A500 1985.07 - 1992.12 83 2165 113  
CITROËN CX II Break 22TRS J6T A500 1985.07 - 1989.07 85 2165 115  
CITROËN CX II Break 25 i M25-668 1986.05 - 1992.12 89 2499 121  
CITROËN CX II Break 25 TRI M25/659 1985.08 - 1992.12 100 2500 136  
CITROËN CX II Break 25 D M25/660 1986.05 - 1992.12 54 2499 73  
CITROËN CX II Break 2500 D Turbo M25/648 1985.08 - 1986.12 70 2499 95  
CITROËN CX II Break 25 D Turbo 2 M25/669 1987.01 - 1992.12 88 2499 120  

1 Artículo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Product added to wishlist
Product added to compare.
Consentimiento de cookies