Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011
Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011

Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011

RCA153 QCP2180 E188
Últimas unidades en stock
99,97 €
Impuestos incluidos

Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011

 

Bomba de agua Audi 100 059121011B 059121011C 059121011D 059121011E 059121011F 59121011

sin carcasa (cárter), sin polea, versión reforzada

Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV Acciones
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 YM 1975.01 - 1976.07 63 1588 85  
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 ZV 1968.11 - 1971.11 59 1760 80  
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 ZU 1971.09 - 1974.07 63 1760 85  
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 ZX 1968.11 - 1971.11 66 1760 90  
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 ZZ 1970.1 - 1976.07 74 1760 100  
AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 ZJ 1971.09 - 1976.07 82 1871 112  
AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.9 ZJ 1971.08 - 1976.12 82 1871 112  
AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.9 ZP 1970.07 - 1971.07 85 1871 115  
2 Artículos
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Product added to wishlist
Product added to compare.
Consentimiento de cookies