Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess
Disponible

Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess

RC880111 GAU E137
55,93 €
6,86 € Envío Peninsula

Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess

 

Bobina de encendido Austin Mini, Austin 1000, Austin Allegro, Austin Maestro, Austin Maxi, Austin Metro, Austin Princess

El color de la bobina puede variar

Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV Acciones
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 10J 1970.01 - 1974.12 32 1083 44  
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 12J 1970.01 - 1974.12 39 1256 53  
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT 12J 1970.01 - 1974.12 50 1256 68  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 10 H 1973.05 - 1981.1 33 1098 45  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 10 H 1975.01 - 1979.1 36 1098 49  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 12 H 1973.05 - 1982.03 40 1275 54  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 12 L 1975.01 - 1979.1 43 1275 58  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 12 H 1979.01 - 1983.1 46 1275 63  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.5 Super 14 H 1973.05 - 1982.03 50 1485 68  
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1750 17 LA 1975.01 - 1979.1 67 1748 91  

AUSTIN ALLEGRO I Sedán 1.0 99 H 1980.01 - 1983.1 33 998 45  
AUSTIN ALLEGRO I Station Wagon (ADO 67) 1.3 12 L 1975.08 - 1982.03 43 1275 58  
AUSTIN ALLEGRO I Station Wagon (ADO 67) 1.5 14 H 1975.08 - 1982.03 56 1485 76  
AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1.3 12 H | 12 H999AA | 12 HC32 1983.03 - 1985.08 46 1275 63  
AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1.3 LS 12 H 1983.03 - 1990.08 49 1275 67  
AUSTIN MAXI I Fastback 1500 14 H 1969.04 - 1980.07 50 1485 68  
AUSTIN MAXI I Fastback 1750 17 H 1969.04 - 1980.1 53 1748 72  
AUSTIN MAXI I Fastback 1750 HL 17 LA 1972.1 - 1980.1 66 1748 90  
AUSTIN MAXI II Fastback 1750 17 H 1980.1 - 1982.12 53 1748 72  
AUSTIN MAXI II Fastback 1750 HLS 17 H 1980.1 - 1982.12 67 1748 91  

AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.0 99 H 1980.1 - 1990.04 30 998 41  
AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.0 99 H 1980.1 - 1990.04 33 998 45  
AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 L, HLE, S 12 H 1980.1 - 1990.04 44 1275 60  
AUSTIN MINI I 850 BMC Serie A 1959.06 - 1969.08 25 848 34  
AUSTIN MINI II 1000 99H024 1967.1 - 1984.09 26 999 35  
AUSTIN MINI II 1000 99 H 1967.1 - 1984.09 29 998 39  
AUSTIN MINI II 1.3 12 HC 1969.09 - 1980.09 53 1275 72  
AUSTIN MINI II 1275 GT 12 H 1969.1 - 1980.08 39 1256 53  
AUSTIN MINI II 1.3 12 H 1974.04 - 1980.09 48 1275 65  
AUSTIN MINI II 1100 Special 10 H 1976.01 - 1981.08 33 1098 45  

AUSTIN MINI II 1000 Mayfair 99 H997P | 99 HA53P | 99 HC20P 1982.08 - 1993.06 31 998 42  
AUSTIN PRINCESS 1800 HL 18 H 1976.04 - 1978.09 60 1798 82  
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 22 H 1976.04 - 1978.09 81 2227 110  
AUSTIN PRINCESS 2 1700 17 HL 1978.1 - 1982.1 65 1698 88  
AUSTIN PRINCESS 2 2000 20 H 1978.1 - 1982.1 69 1994 94  
AUSTIN PRINCESS 2 2200 22 H 1978.1 - 1982.1 82 2224 112  
Sin valoraciones