Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091
Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091
Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091
Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091
Disponible

Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA 8427769047091

AUT13049600
11,93 €
6,99 € Envío Peninsula

Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091

 

Junta colector Citroen BX, Citroen C15, Citroen Visa, Citroen LNA  8427769047091

Este recambio puede tener un tiempo de entrega superior al habitual

Longitud: 216mm

Espesor: 0,8mm

Ancho: 80mm

DescripciónMotorAño de FabricaciónKWCCCVAcciones
CITROËN BX (XB-_) 14 150J (XY6D) | 150Y (XY6B) | KAZ 1982.1 - 1992.01 40 1360 54  
CITROËN BX (XB-_) 14 E 150A 1982.1 - 1988.06 45 1360 61  
CITROËN BX (XB-_) 14 E 150F 1985.09 - 1993.02 49 1360 67  
CITROËN BX (XB-_) 14 E 150C | K1G 1983.04 - 1989.07 52 1360 71  
CITROËN BX (XB-_) 14 E 150C 1983.04 - 1993.02 53 1360 72  
CITROËN BX (XB-_) 14 E 150B (XY8) 1985.1 - 1989.05 59 1360 80  
CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 150C 1987.01 - 1992.01 52 1360 71  
CITROËN BX Van (XB-_) 1.4 150B (XY8) 1982.09 - 1986.12 59 1360 80  
CITROËN BX Van (XB-_) 1.4 150A 1982.09 - 1992.01 45 1360 61  
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.0 108C (XV8) | C1A (TU9/K) | C1B (TU9/W) 1984.1 - 1997.12 33 954 45  

CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.1 109K | E1A 1984.1 - 1996.12 35 1124 48  
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 E 150D (XY7) 1987.05 - 1996.12 44 1360 60  
CITROËN C15 Ranchera familiar 1.4 150D (XY7) 1987.05 - 1992.1 44 1360 60  
CITROËN VISA 1.0 XV8 1984.09 - 1988.06 33 954 45  
CITROËN VISA 11 E 109K 1978.09 - 1988.06 35 1124 48  
CITROËN VISA 11 E 109/5F 1978.09 - 1986.05 36 1124 49  
CITROËN VISA 11 E 109/5F 1982.07 - 1991.03 37 1124 50  
CITROËN VISA 11 E 109/5 1978.09 - 1991.03 42 1124 57  
CITROËN VISA II Super X 129/5 1980.07 - 1982.06 47 1219 64  
CITROËN VISA 14 150D (XY7) 1984.07 - 1991.03 44 1360 60  
CITROËN VISA 14 GT 150B (XY8) 1982.03 - 1987.03 55 1360 75  
CITROËN VISA 14 GT 150B (XY8) 1982.03 - 1991.03 58 1360 79  
CITROËN VISA Descapotable 11 RE 109/5F 1983.03 - 1988.1 37 1124 50  
CITROËN LNA 1.0 108C 1984.07 - 1986.1 33 954 45  
CITROËN LNA 1.1 109/5E 1982.08 - 1983.12 36 1124 49  
CITROËN LNA 1.1 109/5E 1982.07 - 1985.04 37 1124 50  
Sin valoraciones